【赛事名称】福建晋江文旅VS南京头排苏酒
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-01-21 19:35
北京时间2024-01-21 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——福建晋江文旅迎战南京头排苏酒。【福建晋江文旅vs南京头排苏酒直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【福建晋江文旅vs南京头排苏酒直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了福建晋江文旅近期赛程、南京头排苏酒近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建晋江文旅 | 29 | 31 | 36 | 24 | 120 | 胜 |
南京头排苏酒 | 29 | 15 | 20 | 34 | 86 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-07-30 | 福建晋江文旅 | 95 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-01-21 | 南京头排苏酒 | 86 : 120 | 福建晋江文旅 | 胜 | -34 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-01-06 | 福建晋江文旅 | 91 : 95 | 南京头排苏酒 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
CBA | 2023-01-06 | 福建晋江文旅 | 110 : 115 | 南京头排苏酒 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
两队近 4 场交锋,福建晋江文旅胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 负 | -6 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 福建晋江文旅 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 负 | -40 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-14 | 天津先行者 | 115 : 104 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 浙江方兴渡 | 87 : 70 | 福建晋江文旅 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 北京北汽 | 91 : 63 | 福建晋江文旅 | 负 | 28 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东东阳光 | 负 | -40 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 81 : 108 | 浙江方兴渡 | 负 | -27 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | 11 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 南京头排苏酒 | 112 : 115 | 浙江方兴渡 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 深圳马可波罗 | 91 : 104 | 南京头排苏酒 | 胜 | -13 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 广东东阳光 | 106 : 77 | 南京头排苏酒 | 负 | 29 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 四川丰谷酒业 | 93 : 90 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |