【赛事名称】太阳VS森林狼
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-04-27 10:30
北京时间2024-04-27 10:30,NBA的一场精彩对决即将上演——太阳迎战森林狼。【太阳vs森林狼直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【太阳vs森林狼直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了太阳近期赛程、森林狼近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯太阳 | 32 | 21 | 20 | 36 | 109 | 负 |
明尼苏达森林狼 | 32 | 25 | 36 | 31 | 126 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-29 | 森林狼 | 122 : 116 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-04-27 | 森林狼 | 126 : 109 | 太阳 | 负 | 17 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-04-24 | 太阳 | 93 : 105 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-04-21 | 太阳 | 95 : 120 | 森林狼 | 负 | -25 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-04-15 | 太阳 | 125 : 106 | 森林狼 | 胜 | 19 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-04-06 | 森林狼 | 87 : 97 | 太阳 | 胜 | -10 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2023-11-16 | 森林狼 | 115 : 133 | 太阳 | 胜 | -18 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2023-03-30 | 森林狼 | 100 : 107 | 太阳 | 胜 | -7 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2023-01-14 | 太阳 | 116 : 121 | 森林狼 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
两队近 9 场交锋,菲尼克斯太阳胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 太阳 | 114 : 113 | 独行侠 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 热火 | 112 : 115 | 太阳 | 胜 | -3 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 76人 | 116 : 118 | 太阳 | 胜 | -2 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 开拓者 | 97 : 103 | 太阳 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 胜 | 6 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 胜 | -4 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 独行侠 | 102 : 114 | 太阳 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 森林狼 | 98 : 106 | 开拓者 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 森林狼 | 108 : 122 | 开拓者 | 负 | -14 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 热火 | 95 : 94 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 开拓者 | 102 : 127 | 森林狼 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 胜 | 16 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 黄蜂 | 93 : 114 | 森林狼 | 胜 | -21 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 森林狼 | 103 : 113 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 独行侠 | 120 : 114 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 猛龙 | 101 : 112 | 森林狼 | 胜 | -11 | 赢 | 213 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |