【赛事名称】上海久事VS宁波町渥
【联赛名称】CBA夏季联赛
【开赛时间】2024-08-01 11:00
北京时间2024-08-01 11:00,CBA夏季联赛的一场精彩对决即将上演——上海久事迎战宁波町渥。【上海久事vs宁波町渥直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【上海久事vs宁波町渥直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了上海久事近期赛程、宁波町渥近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA夏季联赛比赛直播、CBA夏季联赛回放、CBA夏季联赛集锦、CBA夏季联赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海久事 | 41 | 18 | 38 | 25 | 122 | 胜 |
宁波町渥 | 41 | 28 | 16 | 18 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 胜 | 17 | 赢 | 145 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 宁波町渥 | 79 : 122 | 上海久事 | 胜 | -43 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2024-02-05 | 宁波町渥 | 86 : 103 | 上海久事 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-01-16 | 上海久事 | 116 : 77 | 宁波町渥 | 胜 | 39 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2023-11-13 | 上海久事 | 96 : 103 | 宁波町渥 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2023-01-03 | 上海久事 | 97 : 106 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
两队近 8 场交锋,上海久事胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 89 : 80 | 福建晋江文旅 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳马可波罗 | 84 : 94 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 胜 | 17 | 赢 | 145 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山西汾酒 | 84 : 88 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 105 : 127 | 新疆伊力特 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 宁波町渥 | 91 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建晋江文旅 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | -11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%