【赛事名称】宁波町渥VS南京头排苏酒
【联赛名称】CBA夏季联赛
【开赛时间】2024-08-02 17:30
北京时间2024-08-02 17:30,CBA夏季联赛的一场精彩对决即将上演——宁波町渥迎战南京头排苏酒。【宁波町渥vs南京头排苏酒直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【宁波町渥vs南京头排苏酒直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了宁波町渥近期赛程、南京头排苏酒近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA夏季联赛比赛直播、CBA夏季联赛回放、CBA夏季联赛集锦、CBA夏季联赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥 | 27 | 19 | 22 | 33 | 101 | 负 |
南京头排苏酒 | 27 | 29 | 24 | 22 | 103 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 负 | 11 | 输 | 241 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-02 | 南京头排苏酒 | 103 : 101 | 宁波町渥 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-01-24 | 宁波町渥 | 90 : 119 | 南京头排苏酒 | 负 | -29 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-01-19 | 南京头排苏酒 | 113 : 93 | 宁波町渥 | 负 | 20 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2023-04-05 | 南京头排苏酒 | 97 : 98 | 宁波町渥 | 胜 | -1 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 6 场交锋,宁波町渥胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 宁波町渥 | 91 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建晋江文旅 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | -11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 北京北汽 | 91 : 75 | 南京头排苏酒 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 91 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 青岛国信制药 | 89 : 80 | 南京头排苏酒 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 102 : 96 | 新疆伊力特 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 83 : 89 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 负 | -23 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东东阳光 | 负 | -40 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%