【赛事名称】南京头排苏酒VS浙江稠州金租
【联赛名称】CBA夏季联赛
【开赛时间】2024-08-25 15:30
北京时间2024-08-25 15:30,CBA夏季联赛的一场精彩对决即将上演——南京头排苏酒迎战浙江稠州金租。【南京头排苏酒vs浙江稠州金租直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南京头排苏酒vs浙江稠州金租直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南京头排苏酒近期赛程、浙江稠州金租近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA夏季联赛比赛直播、CBA夏季联赛回放、CBA夏季联赛集锦、CBA夏季联赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒 | 19 | 14 | 27 | 18 | 78 | 负 |
浙江稠州金租 | 19 | 21 | 29 | 27 | 100 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 负 | -23 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 南京头排苏酒 | 94 : 113 | 浙江稠州金租 | 负 | -19 | 输 | 207 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 浙江稠州金租 | 100 : 78 | 南京头排苏酒 | 负 | 22 | 输 | 178 | 小 |
CBA | 2024-03-07 | 浙江稠州金租 | 117 : 119 | 南京头排苏酒 | 胜 | -2 | 赢 | 236 | 大 |
CBA | 2023-11-02 | 南京头排苏酒 | 86 : 114 | 浙江稠州金租 | 负 | -28 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2023-01-16 | 浙江稠州金租 | 125 : 112 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
CBA | 2023-01-04 | 南京头排苏酒 | 114 : 91 | 浙江稠州金租 | 胜 | 23 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 7 场交锋,南京头排苏酒胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 北京北汽 | 91 : 75 | 南京头排苏酒 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 91 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 青岛国信制药 | 89 : 80 | 南京头排苏酒 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 102 : 96 | 新疆伊力特 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 83 : 89 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 负 | -23 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东东阳光 | 负 | -40 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 四川丰谷酒业 | 95 : 108 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江稠州金租 | 81 : 78 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江方兴渡 | 99 : 96 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%