【赛事名称】北海道风神VS横滨海盗
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2024-11-02 15:05
北京时间2024-11-02 15:05,日篮B1的一场精彩对决即将上演——北海道风神迎战横滨海盗。【北海道风神vs横滨海盗直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北海道风神vs横滨海盗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北海道风神近期赛程、横滨海盗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道风神 | 16 | 15 | 19 | 25 | 75 | 胜 |
横滨海盗 | 16 | 18 | 14 | 12 | 66 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-03 | 横滨海盗 | 69 : 77 | 北海道风神 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 横滨海盗 | 66 : 75 | 北海道风神 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2024-02-04 | 北海道风神 | 89 : 83 | 横滨海盗 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B1 | 2024-02-03 | 北海道风神 | 80 : 73 | 横滨海盗 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2023-01-22 | 横滨海盗 | 99 : 77 | 北海道风神 | 负 | 22 | 输 | 176 | 小 |
日篮B1 | 2023-01-21 | 横滨海盗 | 98 : 82 | 北海道风神 | 负 | 16 | 输 | 180 | 小 |
两队近 6 场交锋,北海道风神胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-12 | 京都创荣 | 84 : 68 | 北海道风神 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 京都创荣 | 92 : 76 | 北海道风神 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 北海道风神 | 70 : 64 | 千叶喷射机 | 胜 | 6 | 赢 | 134 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 北海道风神 | 67 : 75 | 千叶喷射机 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 三河海马 | 75 : 74 | 北海道风神 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 三河海马 | 86 : 69 | 北海道风神 | 负 | 17 | 输 | 155 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 北海道风神 | 79 : 84 | 三远新凤凰 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 北海道风神 | 78 : 102 | 三远新凤凰 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 茨城机器人 | 60 : 78 | 北海道风神 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 北海道风神 | 84 : 83 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,北海道风神胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-12 | 琉球黄金帝王 | 103 : 89 | 横滨海盗 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 琉球黄金帝王 | 76 : 60 | 横滨海盗 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 横滨海盗 | 90 : 67 | 长崎维尔卡 | 胜 | 23 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 横滨海盗 | 79 : 75 | 长崎维尔卡 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 横滨海盗 | 72 : 87 | 三远新凤凰 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 横滨海盗 | 80 : 84 | 三远新凤凰 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 广岛蜻蜓 | 73 : 85 | 横滨海盗 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 广岛蜻蜓 | 80 : 79 | 横滨海盗 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 横滨海盗 | 93 : 77 | 名古屋战鹰 | 胜 | 16 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 横滨海盗 | 91 : 97 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨海盗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 19 | 41 | 80.8 | 88.1 | -7.3 | 7 | 31.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 33 | 27 | 82.2 | 79.1 | 3.1 | 2 | 55% |