【赛事名称】南印第安纳大学VS东西大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-03 09:00
北京时间2024-12-03 09:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——南印第安纳大学迎战东西大学。【南印第安纳大学vs东西大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南印第安纳大学vs东西大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南印第安纳大学近期赛程、东西大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
南印第安纳大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
东西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-11-29 | 东西大学 | 49 : 107 | 南印第安纳大学 | 胜 | -58 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 1 场交锋,南印第安纳大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 印第安纳州立大学 | 77 : 87 | 南印第安纳大学 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 南达科他大学 | 83 : 92 | 南印第安纳大学 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 南印第安纳大学 | 74 : 93 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 南印第安纳大学 | 71 : 69 | 贝拉明大学 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 南印第安纳大学 | 63 : 77 | 马歇尔大学 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 巴克尼尔大学 | 75 : 69 | 南印第安纳大学 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 南印第安纳大学 | 78 : 80 | 德保罗大学 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 南印第安纳大学 | 64 : 78 | 田纳西州立大学 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 东南密苏里州立大学 | 70 : 66 | 南印第安纳大学 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 林登伍德 | 67 : 63 | 南印第安纳大学 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,南印第安纳大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 东西大学 | 33 : 110 | 田纳西州立大学 | 负 | -77 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-01-20 | 东西大学 | 55 : 131 | 芝加哥州立大学 | 负 | -76 | 输 | 186 | 小 |
NCAA | 2023-11-29 | 东西大学 | 49 : 107 | 南印第安纳大学 | 负 | -58 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2023-01-10 | 东西大学 | 70 : 90 | 芝加哥州立大学 | 负 | -20 | 输 | 160 | 小 |
两队近 4 场交锋,东西大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 8 | 24 | 68.59 | 72.97 | 0 | 11 | 25% |