【赛事名称】印度VS中国
【联赛名称】亚洲杯
【开赛时间】2025-08-08 21:00
北京时间2025-08-08 21:00,亚洲杯的一场精彩对决即将上演——印度迎战中国。【印度vs中国直播】将准时免费在线放出,对于热爱亚洲杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【印度vs中国直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了印度近期赛程、中国近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他亚洲杯比赛直播、亚洲杯回放、亚洲杯集锦、亚洲杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2025-03-23 | 巴林 | 77 : 81 | 印度 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
亚杯预 | 2025-03-22 | 印度 | 97 : 77 | 伊拉克 | 胜 | 20 | 赢 | 174 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-24 | 印度 | 61 : 81 | 卡塔尔 | 负 | -20 | 输 | 142 | 小 |
亚杯预 | 2025-02-21 | 印度 | 55 : 106 | 伊朗 | 负 | -51 | 输 | 161 | 小 |
亚杯预 | 2024-11-25 | 哈萨克斯坦 | 69 : 88 | 印度 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-22 | 卡塔尔 | 69 : 53 | 印度 | 负 | 16 | 输 | 122 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-26 | 伊朗 | 86 : 53 | 印度 | 负 | 33 | 输 | 139 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-23 | 印度 | 50 : 63 | 哈萨克斯坦 | 负 | -13 | 输 | 113 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-17 | 巴林 | 79 : 66 | 印度 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-16 | 印度 | 75 : 92 | 沙特 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2025-02-23 | 中国 | 86 : 78 | 关岛 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-20 | 日本 | 58 : 100 | 中国 | 胜 | -42 | 赢 | 158 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-24 | 中国 | 90 : 52 | 蒙古 | 胜 | 38 | 赢 | 142 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-21 | 关岛 | 53 : 101 | 中国 | 胜 | -48 | 赢 | 154 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-20 | 尤文图德 | 62 : 65 | 中国 | 胜 | -3 | 赢 | 127 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-18 | 尤文图德 | 70 : 65 | 中国 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-10 | 马刺 | 89 : 67 | 中国 | 负 | 22 | 输 | 156 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-08 | 中国 | 62 : 93 | 黄蜂 | 负 | -31 | 输 | 155 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-07 | 中国 | 50 : 101 | 萨克拉门托国王一队 | 负 | -51 | 输 | 151 | 小 |
国际赛 | 2024-07-04 | 中国 | 58 : 91 | 澳大利亚 | 负 | -33 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |